Hieronder vind je een overzicht van de best bekeken series van de week 24 juli 2023 tot en met 30 juli 2023 in Amerika.
Serie | Kijkcijfers | Aflevering | Zender | Uitgezonden op | |
1 | When Calls the Heart | 1.93 | S10E01 | Hallmark Channel | zondag 30 jul |
2 | Masterchef (US) | 1.9 | S13E08 | FOX | woensdag 26 jul |
3 | Riverdale | 0.22 | S07E16 | The CW | woensdag 26 jul |
Hieronder de top 25 best bekeken programma's. Deze lijst bevat ook herhaling en programma's die niet bij MijnSerie bekend zijn.
Serie | Kijkcijfers | Zender | Uitgezonden op | |
1 | 60 minutes presents | 4.97 | CBS | woensdag 26 jul |
2 | Cma fest | 3.65 | ABC | woensdag 26 jul |
3 | Fbi-enc | 3.61 | CBS | woensdag 26 jul |
4 | Price is right night-enc | 3.56 | CBS | woensdag 26 jul |
5 | Amer funn hm videos-7pm | 3.53 | ABC | woensdag 26 jul |
6 | Young sheldon-enc | 3.36 | CBS | woensdag 26 jul |
7 | Generation gap | 3.32 | ABC | woensdag 26 jul |
8 | Five, the | 3.2 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 26 jul |
9 | American ninja warrior | 3.14 | NBC | woensdag 26 jul |
10 | Fbi: most wanted-enc | 2.98 | CBS | woensdag 26 jul |
11 | Chase, the | 2.98 | ABC | woensdag 26 jul |
12 | Fbi: international-enc | 2.96 | CBS | woensdag 26 jul |
13 | Celebrity family feud | 2.92 | ABC | woensdag 26 jul |
14 | Lets make a deal prime-en | 2.92 | CBS | woensdag 26 jul |
15 | Ncis: hawai'i-enc | 2.88 | CBS | woensdag 26 jul |
16 | Ncis-enc | 2.86 | CBS | woensdag 26 jul |
17 | Jesse watters primetime | 2.82 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 26 jul |
18 | Neighborhood, the-enc | 2.82 | CBS | woensdag 26 jul |
19 | Five, the | 2.75 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 27 jul |
20 | $100,000 pyramid, the-sun | 2.67 | ABC | woensdag 26 jul |
21 | Celebrity wheel fortune | 2.65 | ABC | woensdag 26 jul |
22 | Hannity | 2.63 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 26 jul |
23 | Five, the | 2.63 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 25 jul |
24 | Jesse watters primetime | 2.61 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 27 jul |
25 | Five, the | 2.59 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 24 jul |
Nielsen TV Ratings: ©2023 The Nielsen Company. All Rights Reserved.