Hieronder vind je een overzicht van de best bekeken series van de week 21 oktober 2024 tot en met 27 oktober 2024 in Amerika.
Serie | Kijkcijfers | Aflevering | Zender | Uitgezonden op |
Hieronder de top 25 best bekeken programma's. Deze lijst bevat ook herhaling en programma's die niet bij MijnSerie bekend zijn.
Serie | Kijkcijfers | Zender | Uitgezonden op | |
1 | Nfl regular season l (baltimor | 7.35 | ESPN | maandag 21 oct |
2 | Monday night kickoff l | 4.13 | ESPN | maandag 21 oct |
3 | Jesse watters primetime | 3.88 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 23 oct |
4 | Sr/l.a. d.a. menendez | 3.84 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 24 oct |
5 | Five, the | 3.79 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 24 oct |
6 | Five, the | 3.79 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 24 oct |
7 | Big weekend show, the | 3.72 | FOX NEWS CHANNEL | zondag 27 oct |
8 | Jesse watters primetime | 3.69 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 24 oct |
9 | Five, the | 3.68 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 23 oct |
10 | Five, the | 3.66 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 21 oct |
11 | Five, the | 3.64 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 22 oct |
12 | Jesse watters primetime | 3.64 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 22 oct |
13 | Big weekend show, the | 3.63 | FOX NEWS CHANNEL | zondag 27 oct |
14 | Five, the | 3.55 | FOX NEWS CHANNEL | vrijdag 25 oct |
15 | Jesse watters primetime | 3.5 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 21 oct |
16 | Cnn town hall | 3.33 | CNN | woensdag 23 oct |
17 | Gutfeld! | 3.31 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 23 oct |
18 | Gutfeld! | 3.16 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 24 oct |
19 | Jesse watters primetime | 3.15 | FOX NEWS CHANNEL | vrijdag 25 oct |
20 | Gutfeld! | 3.11 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 22 oct |
21 | Hannity | 3.07 | FOX NEWS CHANNEL | woensdag 23 oct |
22 | Hannity | 3.01 | FOX NEWS CHANNEL | dinsdag 22 oct |
23 | Nba basketball (knicks/celtics) | 3.01 | TURNER NETWORK TELEVISION | dinsdag 22 oct |
24 | Ingraham angle, the | 2.99 | FOX NEWS CHANNEL | donderdag 24 oct |
25 | Ingraham angle, the | 2.92 | FOX NEWS CHANNEL | maandag 21 oct |
Nielsen TV Ratings: ©2024 The Nielsen Company. All Rights Reserved.